CIGANO FIV FVC
CIGANO FIV FVC
CIGANO FIV FVC
Foto atualizada em:
12/06/2025

Dados do Touro
Nome: CIGANO FIV FVC
Registro:
FVC17078
Código:
200NE7078
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
09/08/2023
Criador/Prop.:
NELORE VERACRUZ / JAIRO MACHADO





Pedigree
Avô PaternoREM DANUT
Avó Paterna2272 DA HORA
Pai:
INVENCÍVEL DA HORA
Mãe:
1691 FIV FVC
Avô MaternoRAJAN COL
Avó MaternaVELA FIV FVC
Provas
ANCP - 2025-02 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | DPN | 1,77 | 61 | 97% |
DP120 | 10,62 | 56 | 1% | |
DP210 | 18,47 | 58 | 1% | |
DP365 | 33,35 | 61 | 0,5% | |
DP450 | 33,42 | 62 | 1% | |
DCAR | 0,06 | 41 | 76% | |
DPAC | 15,15 | 19 | 0,1% | |
MATERNAL | MP120 | 3,45 | 43 | 6% |
MP210 | 5,01 | 42 | 5% | |
MTP210 | 14,25 | 47 | 1% | |
REPRODUÇÃO | D3P | 85,35 | 50 | 7% |
DIPP | -1,39 | 39 | 1% | |
DPE365 | 1,63 | 57 | 2% | |
DPE450 | 1,84 | 60 | 3% | |
DSTAY | 90,62 | 42 | 2% | |
CARCAÇA | DAOL | 4,01 | 62 | 4% |
DACAB | 0,28 | 61 | 14% | |
DMAR | 0,07 | 57 | 12% | |
ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 30,28 | 53 | 1% |
MGTe_CR | 30,29 | 49 | 0,5% | |
MGTe_RE | 30,19 | 62 | 2% | |
MGTe_CO | 7,44 | 57 | 4% | |
MGTe_F1 | 6,88 | 57 | 5% |
PMGZ 2025-02 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | iABCZ % | ||
CRESCIMENTO | PN-ED | 0,6 | 39 | 10 | - |
PD-ED | 17,69 | 40 | 1 | 0,1 | |
PA-ED | 26,85 | 39 | 1 | 0,1 | |
PS-ED | 33,2 | 41 | 1 | 0,1 | |
MATERNAL | PM-EM | 4,26 | 30 | 1 | 1 |
TMD | 14,33 | 0 | 1 | 0,1 | |
REPRODUÇÃO | IPP | -27,57 | 25 | 1 | 2 |
STAY | 44,47 | 17 | 1 | 0,1 | |
PE-365 | 1,66 | 37 | 1 | 0,1 | |
PE-450 | 2,44 | 37 | 1 | 0,1 | |
MORFOLÓGICO | ESOB | 3,33 | 37 | 1 | 0,5 |
PSOB | 4,24 | 37 | 1 | 3 | |
MSOB | 4,74 | 37 | 1 | 1 | |
CARCAÇA | AOL | 3,46 | 38 | 1 | 1 |
ACAB | 2,19 | 32 | 1 | 3 | |
MAR | 3,18 | 30 | 1 | 0,1 | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 35,38 | 1 | 0,1 | |
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 0 | |||
REBANHOS | 0 |
GENEPLUS JUNHO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,602 | 39 | 92% |
PD (kg) | 17,691 | 40 | 0,1% | |
PS (kg) | 33,197 | 41 | 0,1% | |
GDP (kg) | 15,507 | 41 | 0,5% | |
CAR (kg) | 0,101 | 23 | 97% | |
MATERNAL | P120-EM (kg) | 4,26 | 30 | 2% |
TM120 (kg) | 8,636 | 0,5% | ||
TMD (kg) | 14,328 | 0,1% | ||
REPRODUÇÃO | PES (cm) | 2,436 | 37 | 0,1% |
IPP (dias) | -27,564 | 25 | 2% | |
RD (%) | 0,135 | 39 | 39% | |
HP/STAY (%) | 44,466 | 17 | 0,5% | |
CARCAÇA | CFD (1-6) | 7,522 | 26 | 0,1% |
CFS (1-6) | 10,807 | 28 | 0,1% | |
AOL (cm²) | 3,46 | 38 | 2% | |
EGS (dm) | 2,19 | 32 | 5% | |
MAR (%) | 3,182 | 30 | 0,1% | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 43,441 | 0,1% | |
INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
TOTAL REBANHO | ||||
FILHO NaAval | ||||
REBANHOS NaAval |
Comentários